Fotóalbum :
Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite If you liked the photos, please join my Facebook page Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook 如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面
facebook group (railways)
Villany mozdonyok :
CZ-CERSK
-
242 :
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CERSK 91 54 7242 219-4 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CZL
-
365 :
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
H-CER
-
610 :
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 104-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
- 15 Years on Track :
H-CER 91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)
- Táltos mozdony:
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Párkány)
VIDEO
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
A H-CER miatt elvileg magyar mozdony, de a pályaszámban szereplő 53-as országkód miatt viszont románnak kellene lennie. A 480-as típus is érdekes, a többi ilyen 55-ös országkóddal 610-es típus. A homlokfalon 610-105 van.
H-CER 91 53 0 480087-2 (Budapest - Ferencváros)
H-CER 91 53 0 480087-2 (Budapest - Ferencváros)
H-CER 91 53 0 480087-2 (Budapest - Ferencváros)
H-CER 91 53 0 480087-2 (Budapest - Ferencváros)
H-CER 91 53 0 480087-2 (Budapest - Ferencváros)
CZ-CZL :
- 365 (7365)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
D-AKIEM
CER mozdony
- 186 (6186)
VIDEO
D-AKIEM 91 80 6186 362-0 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6 186 362-0 (Budapest-Ferencváros)
D-AKIEM 91 80 6 186 362-0 (Budapest-Ferencváros)
D-AKIEM 91 80 6 186 362-0 (Budapest-Ferencváros)
D-AKIEM 91 80 6186 361-2 (Párkány)
D-AKIEM 91 80 6186 361-2 (Párkány)
D-AKIEM 91 80 6186 361-2 (Párkány)
D-AKIEM 91 80 6186 361-2 (Párkány)
D-AKIEM 91 80 6186 361-2 (Párkány)
D-AKIEM 91 80 6186 362-0 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6186 362-0 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6186 362-0 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6186 362-0 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
- 187 (6187)
VIDEO
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 9180 6187 521-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
:
- 193 (6193)
- CER mozdony :
VIDEO
D-AKIEM 91 80 6193 885-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6193 885-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
D-AKIEM 91 80 6193 885-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
D-AKIEM 91 80 6193 885-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
D-AKIEM 91 80 6193 885-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
D-AKIEM 91 80 6193 885-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
D-AKIEM 91 80 6193 885-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
CER :
- 480 (0480)
CER 91 53 0480 011-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
CER 91 53 0480 011-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
CER 91 53 0480 011-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
H-START 630 (V63) + TRAIN HUNGARY 0400 + 91 53 0480 011-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
Diesel mozdonyok :
CZ-CERSK :
-
740 :
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
- 742 :
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 2 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
- 753 :
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 610-5 (Párkány)
CZ-CDC 742 + CZ-CERSK 242 + CZ-CER 753 (Párkány)
CZ-CDC 742 + CZ-CERSK 242 + CZ-CER 753 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 753 609-7 (Budapest, Ferencváros pu.)
CZ-CER 92 54 2 753 609-7 (Budapest, Ferencváros pu.)
CZ-CER 92 54 2 753 609-7 (Budapest, Ferencváros pu.)
CZ-CER 92 54 2 753 609-7 (Budapest, Ferencváros pu.)
- 774 :
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CER 92 54 2 774 714-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)