2023. november 6., hétfő

JMK (Jihomoravský kraj), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

villany motorvonatok:

CZ-JMK:

     - 531:

CZ-JMK 94 54 1 531 010-7 ((Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-JMK 94 54 1 531 010-7 ((Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-JMK 94 54 1 531 010-7 ((Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-JMK 94 54 1 531 010-7 ((Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-JMK 94 54 1 532 010-6 ((Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-JMK 94 54 1 532 010-6 ((Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-JMK 94 54 1 532 010-6 ((Břeclav, Hlavní Nádraží)

     - 550/551:

CZ-JMK 94 52 1 550/551 ...-. (Břeclav)

CZ-JMK 94 52 1 551 004-5 (Břeclav)
CZ-JMK 94 52 1 551 004-5 (Břeclav)
CZ-JMK 94 52 1 551 004-5 (Břeclav)
CZ-JMK 94 52 1 551 004-5 (Břeclav)
CZ-JMK 94 52 1 551 004-5 (Břeclav)
CZ-JMK 94 52 1 550 004-6 (Břeclav)
CZ-JMK 94 52 1 550 004-6 (Břeclav)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2023. október 9., hétfő

UNIDO (UNIPETROL ORLEN Group), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

villany mozdonyok:

CZ-UNIDO:

     - ORLEN Unipetrol mozdony:

CZ-UNIDO 91 54 7 383 059-3 (Břeclav)
CZ-UNIDO 91 54 7 383 059-3 (Břeclav)
CZ-UNIDO 91 54 7 383 059-3 (Břeclav)
CZ-UNIDO 91 54 7 383 059-3 (Břeclav)
CZ-UNIDO 91 54 7 383 059-3 (Břeclav)
CZ-UNIDO 91 54 7 383 059-3 (Břeclav)

diesel mozdonyok:

CZ-UNIDO:

CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 717-8 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 717-8 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 717-8 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 717-8 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 717-8 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 + 717-8 (Pozsony - Főpályaudvar)
92 54 2 753 716-0 + 717-8 (Pozsony - Főpályaudvar)
CZ-UNIDO 92 54 2 753 716-0 (Pozsony - Főpályaudvar)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

2023. szeptember 25., hétfő

BTK, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

villany mozdonyok:

188 /6188

D-BTK:

  D-BTK 91 80 6188 002-0 (Ferencváros) 
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK   91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  9D-BTK 1 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros) 
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)

Diesel mozdonyok:

0076:

B-BTK:

B-BTK 92 88 0076 001-1 (285 101-5)(Nürnberg Hbf)
B-BTK 92 88 0076 001-1 (285 101-5)(Nürnberg Hbf)
B-BTK 92 88 0076 001-1 (285 101-5)(Nürnberg Hbf)
B-BTK 92 88 0076 001-1 (285 101-5)(Nürnberg Hbf)
B-BTK 92 88 0076 001-1 (285 101-5)(Nürnberg Hbf)
B-BTK 92 88 0076 001-1 (285 101-5)(Nürnberg Hbf)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)