SK-ZSSKC 91 56 6 240 128-9 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZSSKC 91 56 6 240 128-9 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZSSKC 91 56 6 240 128-9 (Budapest - Kelenföld vá.
SK-PSZ :
-240 :
VIDEO
SK-PSZ 91 56 6 240 039-8 + 2 x 740 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL :
- 365 :
- PSZ mozdony:
VIDEO
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-LTB :
- 242 :
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-LTB 91 54 7 424 287-1 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-CFR :
- 40/400 :
CFR 40 0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40 0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40-0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40-0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40-0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40-0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40-0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40-0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CFR 40-0076-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM :
- 187/6187 :
D-AKIEM 91 80 6187 522-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6187 522-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6187 522-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6187 522-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-AKIEM 91 80 6187 522-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-MGW :
- 193/6193 :
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
D-MGW 91 80 6193 846-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
diesel mozdonyok :
H-PSZ :
- 468/0468 :
H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
D-AKIEM 6186 + H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
D-AKIEM 6186 + H-PSZ 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ :
- 740 :
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 92 56 1 740 148-2 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 740 148-2 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 740 148-2 (Párkány (Sturovo))
-
742 :
SK-PSZ 92 56 1 742 384-1 + 213-2 (Vác)
SK-PSZ 92 56 1 742 384-1 (Vác)
SK-PSZ 92 56 1 742 213-2 (Vác)
SK-PSZ 92 56 1 742 384-1 + 213-2 (Vác)
SK-PSZ 92 56 1 742 213-2 (Vác)
SK-PSZ 92 56 1 742 384-1 + 213-2 (Vác)
- 770 :
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ 92 56 1 770 538-7 (Párkány (Sturovo))
RO-BEU :
- 60/600
RO-BEU 92 53 060 0 434-0 (Budapest - Ferencváros)
RO-BEU 92 53 060 0 434-0 (Budapest - Ferencváros)
RO-BEU 92 53 060 0 434-0 (Budapest - Ferencváros)
RO-BEU 92 53 060 0 434-0 (Budapest - Ferencváros)