Vissza a főoldalra (katalógus)
Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面
Diesel mozdonyok:
SK-JKS:
- 210/8 210:
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
SK-JKS 97 56 8 210 017-0
CZ-JKS:
- 703/4 703:
(700 700-8) + CZ-JKS 98 54 4 703 529-8 (Brno Dolní Nádraží)
(700 700-8) + CZ-JKS 98 54 4 703 529-8 (Brno Dolní Nádraží)
CZ-JKS 98 54 4 703 529-8 (Brno Dolní Nádraží)
CZ-JKS 98 54 4 703 529-8 (Brno Dolní Nádraží)
(700 700-8) + CZ-JKS 98 54 4 703 529-8 (Brno Dolní Nádraží)
- 748/2 748:
CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)
CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)
CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)
CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése