2022. október 21., péntek

Jelzőőr Kft (JLZR), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite

If you liked the photos, please join my Facebook page

Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook 

 如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)


     - diesel mozdonyok:

        - 439:

H-JLZR 98 55 0439 004-0 (Budapest/Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0439 004-0 (Budapest/Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0439 004-0 (Budapest/Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0439 004-0 (Budapest/Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0439 004-0 (Budapest/Kelenföld)

        - 449:

H-JLZR 98 55 0449 016-2 (Budapest - Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0449 016-2 (Budapest - Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0449 016-2 (Budapest - Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0449 016-2 (Budapest - Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0449 016-2 (Budapest - Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0449 016-2 (Budapest - Kelenföld)
H-JLZR 98 55 0449 016-2 (Budapest - Kelenföld)

     - 468:

H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)

Vissza a főoldalra  (katalógus)

2022. szeptember 27., kedd

Retrack (Retrack Slovakia s.r.o.). SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite

If you liked the photos, please join my Facebook page

Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook 

 如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)


Villany mozdonyok

     SK-VTGSK:

          - 240

SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

     D-Rpool:

         - 193:

          retrack mozdony:

D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)
D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)
D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)
D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)
D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)
D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)
D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)
D-Rpool 91 80 6193 815-8 (Amstetten)

          retrack LOK SUCHT TYPEN mozdony:
    
D-Rpool 91 80 6193 933-3 (Budapest - Ferencváros)
D-Rpool 91 80 6193 933-3 (Budapest - Ferencváros)
D-Rpool 91 80 6193 933-3 (Budapest - Kelenföld)
D-Rpool 91 80 6193 933-3 (Budapest - Kelenföld)
D-Rpool 91 80 6193 933-3 (Budapest - Kelenföld)
D-Rpool 91 80 6193 933-3 (Budapest - Kelenföld)
D-Rpool 91 80 6193 933-3 (Budapest - Kelenföld)

Diesel mozdonyok:

     SK-VTG

           - 742/1742

SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)

(CZ-)VTGSK:

VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)
VTGSK 92 54 2 742 046-6 (Párkány)

D-BRLL:

          - 223/1223

D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)

       Vissza a főoldalra (katalógus)