Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)
Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面
SK-ZOS:
240
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Rákosrendező)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Rákosrendező)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Rákosrendező)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
- NZ RAIL mozdony:
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
242
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 556-9 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 242 557-7 + 556-9 (Párkány)
- 390/6390:
(ex. SK-EXRA 91 56 6390 001-6)
SK-ZOS 9156 6390 001-6
SK-ZOS 9156 6390 001-6
SK-ZOS 9156 6390 001-6
SK-ZOS 9156 6390 001-6
SK-ZOS 9156 6390 001-6
SK-ZOS 9156 6390 001-6
SK-ZOS 9156 6390 001-6
SK-ZOS 9156 6390 001-6
BG-ZOS:
- 045 (0045)
BG-ZOS 91 52 0 045 148-1 (Párkány)
BG-ZOS 91 52 0 045 148-1 (Párkány)
BG-ZOS 91 52 0 045 148-1 (Párkány)
BG-ZOS 91 52 0 045 148-1 (Párkány)
BG-ZOS 91 52 0 045 148-1 (Párkány)
BG-ZOS 91 52 0 045 148-1 (Párkány)
BG-ZOS 91 52 0 045 148-1 (Párkány)
SK-EXSK:
SK-EXSK 91 56 6 242 557-7 (Párkány) + CZ-CDC 230 + D-DISPO 189
SK-EXSK 91 56 6 242 557-7 (Párkány)
SK-EXSK 91 56 6 242 557-7 (Párkány)
SK-EXSK 91 56 6 242 557-7 (Párkány)
- CZ-ZOS:
242 (7 242)
BG-SZDS 91 50 0 044 095-5 + CZ-ZOS 91 54 7 242 251-7 (Párkány)
CZ-ZOS 91 54 7 242 251-7 (Párkány)
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
CZ-ZOS 91 54 7 242 286-3
diesel mozdonyok
SK-ZOS:
712 (3712)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS.
740 (1740)
SK-ZOS 92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))
SK-ZOS 92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))
SK-ZOS 92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))
SK-ZOS 92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))
SK-ZOSZV:
SK-ZOSZV 92 56 1 740 049-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZOSZV 92 56 1 740 049-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZOSZV 92 56 1 740 049-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-VTG:
SK-VTG 92 56 1 740 628-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 740 628-3 (Párkány)
SK-ZOS VR:
742 (1742)
SK-ZOS VR 92 56 1 742 622-4 (Párkány)
SK-ZOS VR 92 56 1 742 622-4 (Párkány)
SK-ZOS VR 92 56 1 742 622-4 (Párkány)
SK-ZOS:
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
CZ-ZOS
742 (2 742):
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS:
- 620 (T448.P)
PL-ZOS 98 51 8 620 707-4 (T448.P)(Párkány)
PL-ZOS 98 51 8 620 707-4 (T448.P)(Párkány)
PL-ZOS 98 51 8 620 707-4 (T448.P)(Párkány)
PL-ZOS 98 51 8 620 707-4 (T448.P)(Párkány)
PL-ZOS 98 51 8 620 707-4 (T448.P)(Párkány)
PL-ZOS 98 51 8 620 707-4 (T448.P)(Párkány)
PL-ZOS 98 51 8 620 707-4 (T448.P)(Párkány)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése