2024. május 29., szerda

SIEAG (SIEMENS AG), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite

If you liked the photos, please join my Facebook page

Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook 

 如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

Villany mozdonyok 

D-SIEAG:

193/6193

      - Vectron Creating Corridors mozdony:

  D-SIEAG 91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)
   D-SIEAG 91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)

 D-SIEAG  91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)
 D-SIEAG 91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)

        - Vectron mozdony

D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)

        - 230 km/h Vectron mozdony

D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400 (Budapest - Ferencváros pu.)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

2024. május 22., szerda

BEACON RAIL, SzG3

 Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite

If you liked the photos, please join my Facebook page

Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook 

 如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

Villany mozdonyok 

D-DISPO:

     - 189/6189

D-DISPO 91 80 6189 150-6 (Budapest - Ferencváros)

D-DISPO 91 80 6189 150-6 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6189 150-6 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6189 150-6 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6189 150-6 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6189 150-6 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6189 150-6 (Budapest - Ferencváros)

     - 193/6193:

 D-DISPO 91 80 6193 637-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)

     - Loko Train mozdony:

D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)

Diesel mozdonyok:

D-BRLL

     - 223/1223

D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)
D-BRLL 9280 1223 008-4 (Párkány)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)