2025. október 20., hétfő

WSTBA (WESTbahn GmbH), SzG3

 Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

WSTBA (WESTbahn GmbH):

AT-WSTBA

AT-WSTBA 93 81 4100 001-9 (Dunakeszi)
AT-WSTBA 93 81 4100 001-9 (Dunakeszi)
AT-WSTBA 93 81 4100 001-9 (Dunakeszi)
AT-WSTBA 93 81 4100 001-9 (Dunakeszi)
AT-WSTBA 93 81 4100 001-9 (Dunakeszi)
AT-WSTBA 93 81 4100 001-9 + 93 81 7100 101-0 (Dunakeszi)
AT-WSTBA  93 81 7100 101-0 (Dunakeszi)
AT-WSTBA  93 81 7100 101-0 (Dunakeszi)
AT-WSTBA  93 81 7100 101-0 (Dunakeszi)
AT-WSTBA  93 81 7100 401-4 (Dunakeszi)
AT-WSTBA  93 81 7100 401-4 (Dunakeszi)
AT-WSTBA  93 81 7100 401-4 (Dunakeszi)
AT-WSTBA  93 81 7100 401-4 (Dunakeszi)
AT-WSTBA 93 81 4100 001-9 (Dunakeszi)

Megjegyzés: nem értem az AT országjelzést, eddig az osztrák vasutaknál a szimpla A betű volt.

CH-WSTBA:

CH-WSTBA  93 85 4010 001-4 (Amstetten)
CH-WSTBA   93 85 4010 001-4 (Amstetten)
CH-WSTBA   93 85 4010 404-0 (Amstetten)
CH-WSTBA   93 85 4010 404-0 (Amstetten)
CH-WSTBA   93 85 4010 504-7 (Amstetten)
CH-WSTBA   93 85 4010 504-7 (Amstetten)
CH-WSTBA   93 85 4010 004-8 (Amstetten)
  CH-WSTBA 93 85 4010 004-8 (Amstetten)
CH-WSTBA  93 85 4010 004-8 (Amstetten)
CH-WSTBA  93 85 4010 004-8 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 004-8 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 024-6 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 024-6 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 024-6 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 024-6 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 024-6 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 024-6 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 024-6 (Amstetten)

Klima Ticket szerelvény:

CH-WSTBA 93 85 4010 028-7 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 028-7 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 028-7 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 028-7 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 028-7 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 028-7 (Amstetten)
CH-WSTBA  93 85 4010 028-7 (Amstetten)
CH-WSTBA 93 85 4010 028-7 (Amstetten)

Vissza a főoldalra (katalógus) 

2025. július 7., hétfő

DLRRH (Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca - Hungary), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

0001

LV-DLRRH

LV-DLRRH 92 25 0001 358-1 (Budapest - Ferencváros)
LV-DLRRH 92 25 0001 358-1 (Budapest - Ferencváros)
LV-DLRRH 92 25 0001 358-1 (Budapest - Ferencváros)
LV-DLRRH 92 25 0001 358-1 (Budapest - Ferencváros)
LV-DLRRH 92 25 0001 358-1 (Budapest - Ferencváros)
LV-DLRRH 92 25 0001 358-1 (Budapest - Ferencváros)

0010:

LV-DLRRH 92 25 0010 293-9 (Budapest - Ferencváros)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
LV-DLRRH 92 25 0010 279-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)